CODCOM	NOM	REG	NOMS REG	DEP	NOMS DEP	ARDT	NOMS ARDT	CV	NOMS CV	EPCI	NOMS EPCI	ZE2010	NOMS ZE2010	BV2012	NOMS BV2012
26001	Solaure en Diois	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26002	Albon	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2612	Saint-Vallier	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	26325	Saint-Rambert-d'Albon
26003	Aleyrac	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	242600492	CC Dieulefit-Bourdeaux	8206	Montélimar	84138	Valréas
26004	Alixan	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2601	Bourg-de-Péage	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26281	Romans-sur-Isère
26005	Allan	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2609	Montélimar-2	200040459	CA Montélimar Agglomération	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26006	Allex	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2607	Loriol-sur-Drôme	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26165	Livron-sur-Drôme
26007	Ambonil	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2607	Loriol-sur-Drôme	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26165	Livron-sur-Drôme
26008	Ancône	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2608	Montélimar-1	200040459	CA Montélimar Agglomération	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26009	Andancette	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2612	Saint-Vallier	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	26325	Saint-Rambert-d'Albon
26010	Anneyron	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2612	Saint-Vallier	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	26325	Saint-Rambert-d'Albon
26011	Aouste-sur-Sye	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2602	Crest	200040509	CC du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme	8208	Valence	26108	Crest
26012	Arnayon	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26220	Nyons
26013	Arpavon	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26220	Nyons
26014	Arthémonay	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200073096	CA Arche Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26301	Saint-Donat-sur-l'Herbasse
26015	Aubenasson	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	200040509	CC du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme	8208	Valence	26108	Crest
26016	Aubres	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26220	Nyons
26017	Aucelon	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26018	Aulan	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	84123	Sault
26019	Aurel	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	200040509	CC du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme	8208	Valence	26113	Die
26020	La Répara-Auriples	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2602	Crest	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26108	Crest
26021	Autichamp	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2602	Crest	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26108	Crest
26022	Ballons	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	05070	Laragne-Montéglin
26023	Barbières	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2619	Vercors-Monts du Matin	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26281	Romans-sur-Isère
26024	Barcelonne	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2602	Crest	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26064	Chabeuil
26025	Barnave	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26026	Barret-de-Lioure	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	84123	Sault
26027	Barsac	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26028	Bathernay	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200073096	CA Arche Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26301	Saint-Donat-sur-l'Herbasse
26030	La Bâtie-des-Fonds	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	05179	Veynes
26031	La Bâtie-Rolland	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	200040459	CA Montélimar Agglomération	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26032	La Baume-Cornillane	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2602	Crest	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26064	Chabeuil
26033	La Baume-de-Transit	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2606	Grignan	200042901	CC Drôme Sud Provence	8206	Montélimar	26324	Saint-Paul-Trois-Châteaux
26034	La Baume-d'Hostun	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2619	Vercors-Monts du Matin	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26307	Saint-Jean-en-Royans
26035	Beaufort-sur-Gervanne	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2602	Crest	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26108	Crest
26036	Beaumont-en-Diois	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26037	Beaumont-lès-Valence	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2617	Valence-3	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26037	Beaumont-lès-Valence
26038	Beaumont-Monteux	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2613	Tain-l'Hermitage	200073096	CA Arche Agglo	8208	Valence	26362	Valence
26039	Beauregard-Baret	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2619	Vercors-Monts du Matin	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26281	Romans-sur-Isère
26040	Beaurières	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	05179	Veynes
26041	Beausemblant	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2612	Saint-Vallier	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	26333	Saint-Vallier
26042	Beauvallon	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2617	Valence-3	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26362	Valence
26043	Beauvoisin	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26063	Buis-les-Baronnies
26045	La Bégude-de-Mazenc	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	242600492	CC Dieulefit-Bourdeaux	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26046	Bellecombe-Tarendol	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26063	Buis-les-Baronnies
26047	Bellegarde-en-Diois	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8206	Montélimar	26113	Die
26048	Bénivay-Ollon	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26063	Buis-les-Baronnies
26049	Bésayes	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2619	Vercors-Monts du Matin	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26281	Romans-sur-Isère
26050	Bésignan	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26063	Buis-les-Baronnies
26051	Bézaudun-sur-Bîne	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	242600492	CC Dieulefit-Bourdeaux	8206	Montélimar	26114	Dieulefit
26052	Bonlieu-sur-Roubion	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	200040459	CA Montélimar Agglomération	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26054	Bouchet	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2606	Grignan	200042901	CC Drôme Sud Provence	8206	Montélimar	84019	Bollène
26055	Boulc	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26056	Bourdeaux	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	242600492	CC Dieulefit-Bourdeaux	8206	Montélimar	26114	Dieulefit
26057	Bourg-de-Péage	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2601	Bourg-de-Péage	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26281	Romans-sur-Isère
26058	Bourg-lès-Valence	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2615	Valence-1	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26362	Valence
26059	Bouvante	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2619	Vercors-Monts du Matin	200067767	CC du Royans-Vercors	8210	Grenoble	26307	Saint-Jean-en-Royans
26060	Bouvières	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	242600492	CC Dieulefit-Bourdeaux	8206	Montélimar	26114	Dieulefit
26061	Bren	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200073096	CA Arche Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26301	Saint-Donat-sur-l'Herbasse
26062	Brette	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26063	Buis-les-Baronnies	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26063	Buis-les-Baronnies
26064	Chabeuil	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2616	Valence-2	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26064	Chabeuil
26065	Chabrillan	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2602	Crest	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26108	Crest
26066	Le Chaffal	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2619	Vercors-Monts du Matin	200067767	CC du Royans-Vercors	8208	Valence	26064	Chabeuil
26067	Chalancon	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8206	Montélimar	26220	Nyons
26068	Le Chalon	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26281	Romans-sur-Isère
26069	Chamaloc	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26070	Chamaret	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2606	Grignan	200040681	CC Enclave des Papes-Pays de Grignan	8206	Montélimar	84138	Valréas
26071	Chanos-Curson	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2613	Tain-l'Hermitage	200073096	CA Arche Agglo	8208	Valence	07324	Tournon-sur-Rhône
26072	Chantemerle-les-Blés	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2613	Tain-l'Hermitage	200073096	CA Arche Agglo	8208	Valence	07324	Tournon-sur-Rhône
26073	Chantemerle-lès-Grignan	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2606	Grignan	200040681	CC Enclave des Papes-Pays de Grignan	8206	Montélimar	84138	Valréas
26074	La Chapelle-en-Vercors	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2619	Vercors-Monts du Matin	200067767	CC du Royans-Vercors	8210	Grenoble	26307	Saint-Jean-en-Royans
26075	La Charce	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26113	Die
26076	Charens	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26077	Charmes-sur-l'Herbasse	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200073096	CA Arche Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26301	Saint-Donat-sur-l'Herbasse
26078	Charols	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	200040459	CA Montélimar Agglomération	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26079	Charpey	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2619	Vercors-Monts du Matin	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26064	Chabeuil
26080	Chastel-Arnaud	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	200040509	CC du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme	8208	Valence	26108	Crest
26081	Châteaudouble	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2602	Crest	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26064	Chabeuil
26082	Châteauneuf-de-Bordette	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26220	Nyons
26083	Châteauneuf-de-Galaure	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	26325	Saint-Rambert-d'Albon
26084	Châteauneuf-sur-Isère	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2613	Tain-l'Hermitage	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26362	Valence
26085	Châteauneuf-du-Rhône	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2609	Montélimar-2	200040459	CA Montélimar Agglomération	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26086	Châtillon-en-Diois	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26087	Châtillon-Saint-Jean	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2611	Romans-sur-Isère	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26281	Romans-sur-Isère
26088	Chatuzange-le-Goubet	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2619	Vercors-Monts du Matin	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26281	Romans-sur-Isère
26089	Chaudebonne	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26220	Nyons
26090	La Chaudière	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	200040509	CC du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme	8208	Valence	26108	Crest
26091	Chauvac-Laux-Montaux	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	05070	Laragne-Montéglin
26092	Chavannes	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200073096	CA Arche Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26301	Saint-Donat-sur-l'Herbasse
26093	Clansayes	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2614	Tricastin	200042901	CC Drôme Sud Provence	8206	Montélimar	26324	Saint-Paul-Trois-Châteaux
26094	Claveyson	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2612	Saint-Vallier	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	26301	Saint-Donat-sur-l'Herbasse
26095	Cléon-d'Andran	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	200040459	CA Montélimar Agglomération	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26096	Clérieux	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2611	Romans-sur-Isère	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26301	Saint-Donat-sur-l'Herbasse
26097	Cliousclat	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2607	Loriol-sur-Drôme	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26165	Livron-sur-Drôme
26098	Cobonne	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2602	Crest	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26108	Crest
26099	Colonzelle	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2606	Grignan	200040681	CC Enclave des Papes-Pays de Grignan	8206	Montélimar	84138	Valréas
26100	Combovin	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2602	Crest	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26064	Chabeuil
26101	Comps	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	242600492	CC Dieulefit-Bourdeaux	8206	Montélimar	26114	Dieulefit
26102	Condillac	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	200040459	CA Montélimar Agglomération	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26103	Condorcet	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26220	Nyons
26104	Cornillac	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26220	Nyons
26105	Cornillon-sur-l'Oule	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26220	Nyons
26106	La Coucourde	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2608	Montélimar-1	200040459	CA Montélimar Agglomération	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26107	Crépol	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26301	Saint-Donat-sur-l'Herbasse
26108	Crest	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2602	Crest	200040509	CC du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme	8208	Valence	26108	Crest
26110	Crozes-Hermitage	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2613	Tain-l'Hermitage	200073096	CA Arche Agglo	8208	Valence	07324	Tournon-sur-Rhône
26111	Crupies	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	242600492	CC Dieulefit-Bourdeaux	8206	Montélimar	26114	Dieulefit
26112	Curnier	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26220	Nyons
26113	Die	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26114	Dieulefit	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	242600492	CC Dieulefit-Bourdeaux	8206	Montélimar	26114	Dieulefit
26115	Divajeu	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2602	Crest	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26108	Crest
26116	Donzère	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2606	Grignan	200042901	CC Drôme Sud Provence	8206	Montélimar	26116	Donzère
26117	Échevis	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2619	Vercors-Monts du Matin	200067767	CC du Royans-Vercors	8210	Grenoble	26307	Saint-Jean-en-Royans
26118	Épinouze	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	26325	Saint-Rambert-d'Albon
26119	Érôme	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2613	Tain-l'Hermitage	200073096	CA Arche Agglo	8208	Valence	07324	Tournon-sur-Rhône
26121	Espeluche	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2609	Montélimar-2	200040459	CA Montélimar Agglomération	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26122	Espenel	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	200040509	CC du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme	8208	Valence	26108	Crest
26123	Establet	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8206	Montélimar	26113	Die
26124	Étoile-sur-Rhône	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2607	Loriol-sur-Drôme	200068781	CA Valence Romans Agglo	8208	Valence	26362	Valence
26125	Eurre	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2602	Crest	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26108	Crest
26126	Eygalayes	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	05070	Laragne-Montéglin
26127	Eygaliers	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26063	Buis-les-Baronnies
26128	Eygluy-Escoulin	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26108	Crest
26129	Eymeux	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2619	Vercors-Monts du Matin	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26281	Romans-sur-Isère
26130	Eyroles	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	26220	Nyons
26131	Eyzahut	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	242600492	CC Dieulefit-Bourdeaux	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26133	Fay-le-Clos	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2612	Saint-Vallier	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	26333	Saint-Vallier
26134	Félines-sur-Rimandoule	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2603	Dieulefit	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8206	Montélimar	26114	Dieulefit
26135	Ferrassières	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200035723	CC Ventoux Sud	8206	Montélimar	84123	Sault
26136	Val-Maravel	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	05179	Veynes
26137	Francillon-sur-Roubion	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2603	Dieulefit	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26114	Dieulefit
26138	La Garde-Adhémar	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2614	Tricastin	200042901	CC Drôme Sud Provence	8206	Montélimar	26324	Saint-Paul-Trois-Châteaux
26139	Génissieux	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2611	Romans-sur-Isère	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26281	Romans-sur-Isère
26140	Geyssans	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26281	Romans-sur-Isère
26141	Gigors-et-Lozeron	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2602	Crest	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26108	Crest
26142	Glandage	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26143	Le Grand-Serre	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	38034	Beaurepaire
26144	Grane	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2602	Crest	242600252	CC du Val de Drôme en Biovallée	8208	Valence	26108	Crest
26145	Les Granges-Gontardes	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2606	Grignan	200042901	CC Drôme Sud Provence	8206	Montélimar	26116	Donzère
26146	Grignan	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2606	Grignan	200040681	CC Enclave des Papes-Pays de Grignan	8206	Montélimar	84138	Valréas
26147	Gumiane	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26114	Dieulefit
26148	Hauterives	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	26325	Saint-Rambert-d'Albon
26149	Hostun	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2619	Vercors-Monts du Matin	200068781	CA Valence Romans Agglo	8207	Romans-sur-Isère	26281	Romans-sur-Isère
26150	Izon-la-Bruisse	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068229	CC des Baronnies en Drôme Provençale	8206	Montélimar	05070	Laragne-Montéglin
26152	Jonchères	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26153	Laborel	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068765	CC du Sisteronais-Buëch	8206	Montélimar	05070	Laragne-Montéglin
26154	Lachau	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2610	Nyons et Baronnies	200068765	CC du Sisteronais-Buëch	8206	Montélimar	05070	Laragne-Montéglin
26155	Lapeyrouse-Mornay	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2605	Drôme des collines	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	38034	Beaurepaire
26156	Larnage	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2613	Tain-l'Hermitage	200073096	CA Arche Agglo	8208	Valence	07324	Tournon-sur-Rhône
26157	La Laupie	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	262	Nyons	2603	Dieulefit	200040459	CA Montélimar Agglomération	8206	Montélimar	26198	Montélimar
26159	Laval-d'Aix	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	261	Die	2604	Diois	242600534	CC du Diois	8208	Valence	26113	Die
26160	Laveyron	84	Auvergne-Rhône-Alpes	26	Drôme	263	Valence	2612	Saint-Vallier	200040491	CC Porte de Drômardèche	8211	Vienne - Roussillon	26333	Saint-Vallier
